
- 학교소식
- 학회소식
- 기관소식
- 연구자소식
- 채용소식
- 학술정책정보
- 연구서비스정보
- 교육서비스 정보
- 입시 정보
- 학술 행사 정보
- 등용문 정보
- 교재 정보
- 기고문 및 칼럼
- 쇼핑 및 레저정보
- 스포츠 관련정보
- 브랜드 대상정보
- DMI 정보
- 정책
- 전국
- 학원
![]() |
분류 | 발행기관명 | 학술지명 | 영향력 지수 | 중심성 지수 | 자기 인용비율(%) |
자 연 과 학 | 육아정책연구소 | 육아정책연구 | 1.91 | 2.03 | 10.23% |
한국아동학회 | 아동학회지 | 1.18 | 1.98 | 8.33% | |
한국보육지원학회 | 한국보육지원학회지 | 1.67 | 1.92 | 4.17% | |
한국생애학회 | 생애학회지 | 1.19 | 1.74 | 2.33% | |
한국아동가족복지학회 | 한국가족복지학 | 0.98 | 1.65 | 7.94% | |
한국영양학회 | Journal of Nutrition and Health | 1.19 | 1.47 | 24.81% | |
한국가정관리학회 | 한국가정관리학회지 | 1.09 | 1.45 | 10.20% | |
대한지역사회영양학회 | 대한지역사회영양학회지 | 0.99 | 1.39 | 17.72% | |
대한영양사협회 | 대한영양사협회학술지 | 0.85 | 1.39 | 23.08% | |
한국식품조리과학회 | 한국식품조리과학회지 | 0.92 | 1.37 | 22.84% | |
한국식생활문화학회 | 한국식생활문화학회지 | 0.93 | 1.35 | 21.17% | |
한국대기환경학회 | 한국대기환경학회지 | 1.21 | 1.29 | 33.61% | |
대한아동복지학회 | 아동복지연구 | 0.74 | 1.15 | 3.85% | |
동아시아식생활학회 | 동아시아식생활학회지 | 0.86 | 1.14 | 8.45% | |
대한가정학회 | Family and Environment Research | 0.69 | 0.99 | 3.57% | |
한국데이터정보과학회 | 한국데이터정보과학회지 | 1.16 | 0.97 | 54.49% | |
한국생활과학회 | 한국생활과학회지 | 0.71 | 0.96 | 5.06% | |
대한지질학회 | 지질학회지 | 0.62 | 0.96 | 41.10% | |
한국지구과학회 | 한국지구과학회지 | 0.57 | 0.93 | 42.59% | |
한국자료분석학회 | Journal of The Korean Data Analysis Society | 1.38 | 0.92 | 71.22% |
분류 | 발행기관명 | 학술지명 | 영향력 지수 | 중심성 지수 | 자기 인용비율(%) |
자 연 과 학 | 한국생애학회 | 생애학회지 | 1.19 | 1.74 | 2.33% |
대한가정학회 | Family and Environment Research | 0.69 | 0.99 | 3.57% | |
대한아동복지학회 | 아동복지연구 | 0.74 | 1.15 | 3.85% | |
한국보육지원학회 | 한국보육지원학회지 | 1.67 | 1.92 | 4.17% | |
한국생활과학회 | 한국생활과학회지 | 0.71 | 0.96 | 5.06% | |
한국아동가족복지학회 | 한국가족복지학 | 0.98 | 1.65 | 7.94% | |
한국아동학회 | 아동학회지 | 1.18 | 1.98 | 8.33% | |
동아시아식생활학회 | 동아시아식생활학회지 | 0.86 | 1.14 | 8.45% | |
한국가정관리학회 | 한국가정관리학회지 | 1.09 | 1.45 | 10.20% | |
육아정책연구소 | 육아정책연구 | 1.91 | 2.03 | 10.23% |
![]() | |